Bus schedule - Austria
INTERNATIONAL BUS LINES
DEPARTURES FROM SERBIA TO AUSTRIA
IMPORTANT: DUE TO COVID-19, THE DRIVING SCHEDULE FROM SERBIA IS NOT VALID. PLEASE CALL
| CITY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Vr. Banja | 13.30 | 07.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 18.00 | 03.30 |
| Trstenik | 13.45 | 07.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 18.15 | 03.45 |
| Kruševac | 14.20 | 08.20 | 14.20 | 14.12 | 14.20 | 18.50 | 04.20 |
| Varvarin | 14.50 | 08.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 19.20 | 04.50 |
| Paraćin | 15.25 | 09.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 20.00 | 05.30 |
| Ćuprija | 15.35 | 09.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 20.10 | 05.40 |
| Jagodina | 15.55 | 09.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 20.25 | 06.00 |
| V.Plana | 16.35 | 10.15 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 21.30 | 06.30 |
| Wien | 04.00 | 22.15 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 08.45 | 18.30 |
| Svilajnac | 09.40 | 05.55 | |||||
| Jezero | 08.15 | 04.30 | |||||
| Despotovac | 08.45 | 05.00 | |||||
| Žabare | 10.05 | 06.20 | |||||
| S. Palanka | 10.30 | 06.45 | |||||
| Mladenovac | 11.00 | 07.15 |
DEPARTURES FROM AUSTRIA TO SERBIA
| CITY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Wien - Erdberg station | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
SURDULICA - NIŠ - WIEN
| CITY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Vranje (transfer) | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 15.45 | 01.30 |
| Surdulica | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 16.30 | 02.30 |
| Vladičin han | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 16.45 | 02.45 |
| Grdelica | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 17.00 | 03.00 |
| Grabovnica | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 17.15 | 03.15 |
| Leskovac | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 17.30 | 03.40 |
| Pečenjevce | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 17.35 | 03.45 |
| Doljevac | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 17.50 | 04.00 |
| Niš | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 18.15 | 04.25 |
| Aleksinac | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 18.35 | 04.50 |
| Paraćin | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 19.45 | 05.30 |
| Ćuprija | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 20.00 | 05.45 |
| Jagodina | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 20.25 | 06.00 |
| V.Plana | 09.15 | 09.15 | 09.15 | 09.15 | 09.15 | 21.30 | 06.30 |
| Wien | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 07.10 | 16.40 |
Time added: 06.02.2023, 15:39
Time added: 06.02.2023, 15:39
Bus schedule - Austria
INTERNATIONAL BUS LINES
DEPARTURES FROM SERBIA TO AUSTRIA
IMPORTANT: DUE TO COVID-19, THE DRIVING SCHEDULE FROM SERBIA IS NOT VALID. PLEASE CALL
| CITY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Vr. Banja | 13.30 | 07.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 18.00 | 03.30 |
| Trstenik | 13.45 | 07.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 18.15 | 03.45 |
| Kruševac | 14.20 | 08.20 | 14.20 | 14.12 | 14.20 | 18.50 | 04.20 |
| Varvarin | 14.50 | 08.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 19.20 | 04.50 |
| Paraćin | 15.25 | 09.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 20.00 | 05.30 |
| Ćuprija | 15.35 | 09.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 20.10 | 05.40 |
| Jagodina | 15.55 | 09.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 20.25 | 06.00 |
| V.Plana | 16.35 | 10.15 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 21.30 | 06.30 |
| Wien | 04.00 | 22.15 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 08.45 | 18.30 |
| Svilajnac | 09.40 | 05.55 | |||||
| Jezero | 08.15 | 04.30 | |||||
| Despotovac | 08.45 | 05.00 | |||||
| Žabare | 10.05 | 06.20 | |||||
| S. Palanka | 10.30 | 06.45 | |||||
| Mladenovac | 11.00 | 07.15 |
DEPARTURES FROM AUSTRIA TO SERBIA
| CITY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Wien - Erdberg station | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
SURDULICA - NIŠ - WIEN
| CITY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Vranje (transfer) | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 15.45 | 01.30 |
| Surdulica | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 16.30 | 02.30 |
| Vladičin han | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 16.45 | 02.45 |
| Grdelica | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 17.00 | 03.00 |
| Grabovnica | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 17.15 | 03.15 |
| Leskovac | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 17.30 | 03.40 |
| Pečenjevce | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 17.35 | 03.45 |
| Doljevac | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 17.50 | 04.00 |
| Niš | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 18.15 | 04.25 |
| Aleksinac | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 18.35 | 04.50 |
| Paraćin | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 19.45 | 05.30 |
| Ćuprija | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 20.00 | 05.45 |
| Jagodina | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 20.25 | 06.00 |
| V.Plana | 09.15 | 09.15 | 09.15 | 09.15 | 09.15 | 21.30 | 06.30 |
| Wien | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 07.10 | 16.40 |
Time added: 06.02.2023, 15:39