Medjunarodne autobuske linije.
Pogledajte ovde red vožnje za Austriju, Švajcarsku i Srbiju.
[mk_table style=”style1″]
[/mk_table][mk_table style=”style1″]
[/mk_table]
Polasci iz Srbije za Austriju VAŽNO: ZBOG COVID-19 RED VOŽNJE IZ SRBIJE NE VAŽI. MOLIMO POZOVITE CALL CENTAR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
Vr. banja | 13.30 | 07.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 18.00 | 03.30 |
Trstenik | 13.45 | 07.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 18.15 | 03.45 |
Kruševac | 14.20 | 08.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 18.50 | 04.20 |
Varvarin | 14.50 | 08.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 19.20 | 04.50 |
Paraćin | 15.25 | 09.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 20.00 | 05.30 |
Ćuprija | 15.35 | 09.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 20.10 | 05.40 |
Jagodina | 15.55 | 09.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 20.25 | 06.00 |
V. Plana | 16.35 | 10.15 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 21.30 | 06.30 |
Wien | 04.00 | 22.15 | 04.00 | 04.00 | 04.00 | 08.45 | 18.30 |
Svilajnac | 09.40 | 05.55 | |||||
Jezero | 08.15 | 04.30 | |||||
Despotovac | 08.45 | 05.00 | |||||
Žabare | 10.05 | 06.20 | |||||
Smederevska Palanka | 10.30 | 06.45 | |||||
Mladenovac | 11.00 | 07.15 |
Polasci iz Austrije za Srbiju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | PON | UTO | SRE | ČET | PET | SUB | NED |
Beč – Erdberg stanica | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
[mk_table style=”style1″ el_class=”hide”]
[/mk_table]
Transferi iz Austrije za Srbiju |
---|
Bendorf |
[mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”false” color=”#393836″ size=”24″ font_weight=”bolder” font_style=”normal” letter_spacing=”0″ margin_top=”41″ margin_bottom=”4″ align=”left” txt_transform=”none” font_family=”none”]Red vožnje za Švajcarsku[/mk_fancy_title][mk_divider style=”single_dotted” divider_width=”full_width” custom_width=”10″ align=”center” border_color=”#b6b6b6″ thickness=”1″ margin_top=”14″ margin_bottom=”41″]
[mk_table style=”style1″]
[/mk_table][mk_table style=”style1″]
[/mk_table]
Polasci iz Srbije za Švajcarsku | ||
---|---|---|
Mesto | UTO | SUB |
Ćuprija | 15.45 | 20.00 |
Prokuplje | 14.00 | 17.30 |
Polasci iz Švajcarske za Srbiju | ||
---|---|---|
Mesto | UTORAK | PETAK |
Zürich | 16.00 | 16.00 |
St. Galen | 17.00 | 17.00 |
[mk_table style=”style1″ el_class=”hide”]
[/mk_table][mk_table style=”style1″ el_class=”hide”]
[/mk_table]
Transferi iz Srbije za Švajcarsku | |
---|---|
Vr. Banja | Trstenik |
Stopanja | Kruševac |
Ćićevac | Pojate |
Paraćin | Batočina |
Markovac | Petrovac |
Krvija | Malo Laole |
Veliko Laole | Bobovo |
Virine | Despotovac |
Svilajnac | Velika Plana |
Pož. Petlja | Kolari |
M. Požarevac | Bubanj Potok |
Beograd | S. Pazova |
Novi Sad | Subotica |
Horgoš | Niš |
Aleksinac | Jagodina |
Transferi iz Švajcarske za Srbiju | |
---|---|
Zweismmen | Thun |
Bern | Solothurn |
Niedrbipp | Langetal |
Balstahl | Oesingen |
Egerkingen | Olten |
Zofingen | Oftringer |
Arau | Baden |
Kemptal | Wintetur |
Šafhauzen | Nidhauzen |
Forenberg | Turau |
Gosau | Basel |
Luzern | Zug |
Glarus | Sargans |